設定日 | 2016年09月08日 |
---|---|
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 原則9月19日 |
収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
受託会社 | 三井住友信託銀行 |
購入 | つみたてNISAの買付日は毎月10日となります。 |
---|---|
申込単位 | 定時定額 1000円以上1000円単位 |
換金 |
いつでもご換金(解約・買取)いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額です。 代金はお申込日より4営業日目にお支払いします。 |
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。 |
(1) | マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
(2) | 東京証券取引所第一部上場株式のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。 |
(3) | ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。 |
主な投資対象 | 国内株式 |
---|---|
ベンチマーク | TOPIX |
投資スタイル | インデックス(TOPIX) |
為替ヘッジ | - |
申込手数料
ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
申込手数料はかかりません。 |
---|---|
換金手数料
ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額
ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 |
信託財産留保額はありません。 |
信託報酬
ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 |
年率0.154%(税抜0.14%) |
その他の費用
上記以外の僅少な費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
決算日 | 基準価額(円) | 分配金(円) | 騰落率(%) |
---|---|---|---|
2017/09/19 | 12,601 | 0 | 26.01 |
2018/09/19 | 13,744 | 0 | 9.07 |
2019/09/19 | 12,710 | 0 | -7.52 |
2020/09/23 | 13,249 | 0 | 4.24 |
決算日 | 基準価額(円) | 分配金(円) | 騰落率(%) |
---|---|---|---|
*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。