NASDAQ総合NASDAQ総合

基準日:
2024/04/25
直近値:
15,611.76
前日比:
-100.99
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/05 12,212.60 13,017.43 11,966.40 12,935.29
2023/06 13,100.98 13,787.92 13,100.98 13,787.92
2023/07 13,816.77 14,358.02 13,660.72 14,346.02
2023/08 14,283.91 14,283.91 13,290.78 14,034.97
2023/09 14,031.82 14,031.82 13,063.61 13,219.32
2023/10 13,307.77 13,659.68 12,595.61 12,851.24
2023/11 13,061.47 14,284.53 13,061.47 14,226.22
2023/12 14,305.03 15,099.18 14,146.71 15,011.35
2024/01 14,765.94 15,628.05 14,510.30 15,164.01
2024/02 15,361.64 16,091.92 15,361.64 16,091.92
2024/03 16,274.94 16,428.82 15,939.59 16,379.46
2024/04 16,396.83 16,442.20 15,282.01 15,611.76

このページのトップへ

本文ここまで。