香港ドル香港ドル

基準日:
2024/05/10
直近値:
19.92円
前日比:
+0.01円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/06 17.77 18.50 17.75 18.50
2023/07 18.44 18.47 17.65 18.08
2023/08 18.26 18.71 18.14 18.63
2023/09 18.58 19.13 18.58 19.11
2023/10 19.13 19.23 18.98 19.12
2023/11 19.36 19.43 18.84 18.84
2023/12 18.93 18.93 18.15 18.15
2024/01 18.37 18.97 18.37 18.87
2024/02 18.78 19.27 18.73 19.25
2024/03 19.20 19.38 18.77 19.34
2024/04 19.35 20.05 19.29 20.05
2024/05 20.19 20.19 19.71 19.92

このページのトップへ

本文ここまで。