豪ドル豪ドル

基準日:
2024/03/29
直近値:
98.61円
前日比:
-0.17円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/04 88.73 90.53 87.90 88.98
2023/05 90.53 92.23 90.23 91.07
2023/06 90.42 97.43 90.42 95.77
2023/07 96.19 96.73 93.51 93.96
2023/08 95.64 95.64 93.20 94.78
2023/09 94.36 96.06 93.82 96.06
2023/10 96.34 96.34 94.18 95.19
2023/11 95.82 98.35 95.82 97.45
2023/12 97.79 97.82 94.62 96.94
2024/01 96.48 97.86 96.48 97.16
2024/02 96.60 98.76 96.40 97.88
2024/03 97.78 99.69 97.19 98.61

このページのトップへ

本文ここまで。