日経平均株価日経平均株価

基準日:
2024/03/28
直近値:
40,168.07円
前日比:
-594.66円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/04 28,188.15 28,856.44 27,472.63 28,856.44
2023/05 29,123.18 31,328.16 28,949.88 30,887.88
2023/06 31,148.01 33,706.08 31,148.01 33,189.04
2023/07 33,753.33 33,753.33 31,943.93 33,172.22
2023/08 33,476.58 33,476.58 31,450.76 32,619.34
2023/09 32,710.62 33,533.09 31,857.62 31,857.62
2023/10 31,759.88 32,494.66 30,526.88 30,858.85
2023/11 31,601.65 33,625.53 31,601.65 33,486.89
2023/12 33,431.51 33,681.24 32,307.86 33,464.17
2024/01 33,288.29 36,546.95 33,288.29 36,286.71
2024/02 36,011.46 39,239.52 36,011.46 39,166.19
2024/03 39,910.82 40,888.43 38,695.97 40,168.07

このページのトップへ

本文ここまで。