タイバーツタイバーツ

基準日:
2024/05/02
直近値:
4.22円
前日比:
-0.02円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/06 4.02 4.09 4.01 4.07
2023/07 4.10 4.15 3.99 4.12
2023/08 4.16 4.18 4.09 4.18
2023/09 4.15 4.16 4.08 4.09
2023/10 4.08 4.16 4.02 4.16
2023/11 4.18 4.29 4.18 4.21
2023/12 4.21 4.22 4.06 4.13
2024/01 4.16 4.20 4.12 4.18
2024/02 4.14 4.20 4.14 4.19
2024/03 4.19 4.20 4.13 4.16
2024/04 4.17 4.24 4.11 4.24
2024/05 4.24 4.24 4.22 4.22

このページのトップへ

本文ここまで。