TOPIXTOPIX

基準日:
2023/12/06
直近値:
2,387.20
前日比:
+44.51
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 1,868.15 1,982.66 1,868.15 1,975.27
2023/02 1,972.23 2,001.09 1,965.17 1,993.28
2023/03 1,997.81 2,071.09 1,929.30 2,003.50
2023/04 2,017.68 2,057.48 1,961.28 2,057.48
2023/05 2,078.06 2,175.90 2,071.21 2,130.63
2023/06 2,149.29 2,300.36 2,149.29 2,288.60
2023/07 2,320.81 2,322.56 2,221.48 2,322.56
2023/08 2,337.36 2,337.36 2,237.29 2,332.00
2023/09 2,349.75 2,430.30 2,323.39 2,323.39
2023/10 2,314.44 2,342.49 2,218.89 2,253.72
2023/11 2,310.68 2,391.05 2,305.95 2,374.93
2023/12 2,382.52 2,387.20 2,342.69 2,387.20

このページのトップへ

本文ここまで。