TOPIXTOPIX

基準日:
2026/04/17
直近値:
3,760.81
前日比:
-53.65
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/05 2,679.44 2,812.02 2,679.44 2,801.57
2025/06 2,777.29 2,852.84 2,756.47 2,852.84
2025/07 2,832.07 2,977.55 2,811.72 2,943.07
2025/08 2,948.65 3,120.96 2,916.20 3,075.18
2025/09 3,063.19 3,187.02 3,048.89 3,137.60
2025/10 3,094.74 3,331.83 3,087.40 3,331.83
2025/11 3,310.14 3,381.72 3,245.58 3,378.44
2025/12 3,338.33 3,431.47 3,334.32 3,408.97
2026/01 3,477.52 3,668.98 3,477.52 3,566.32
2026/02 3,536.13 3,938.68 3,536.13 3,938.68
2026/03 3,898.42 3,898.42 3,486.44 3,497.86
2026/04 3,670.90 3,814.46 3,611.67 3,760.81

このページのトップへ

本文ここまで。