TOPIXTOPIX

基準日:
2025/12/12
直近値:
3,423.83
前日比:
+66.59
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/01 2,756.38 2,788.66 2,679.42 2,788.66
2025/02 2,720.39 2,775.51 2,682.09 2,682.09
2025/03 2,729.56 2,815.47 2,658.73 2,658.73
2025/04 2,661.73 2,667.29 2,288.66 2,667.29
2025/05 2,679.44 2,812.02 2,679.44 2,801.57
2025/06 2,777.29 2,852.84 2,756.47 2,852.84
2025/07 2,832.07 2,977.55 2,811.72 2,943.07
2025/08 2,948.65 3,120.96 2,916.20 3,075.18
2025/09 3,063.19 3,187.02 3,048.89 3,137.60
2025/10 3,094.74 3,331.83 3,087.40 3,331.83
2025/11 3,310.14 3,381.72 3,245.58 3,378.44
2025/12 3,338.33 3,423.83 3,334.32 3,423.83

このページのトップへ

本文ここまで。