日経平均株価日経平均株価

基準日:
2023/12/06
直近値:
33,445.90円
前日比:
+670.08円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 25,716.86 27,433.40 25,716.86 27,327.11
2023/02 27,346.88 27,696.44 27,104.32 27,445.56
2023/03 27,516.53 28,623.15 26,945.67 28,041.48
2023/04 28,188.15 28,856.44 27,472.63 28,856.44
2023/05 29,123.18 31,328.16 28,949.88 30,887.88
2023/06 31,148.01 33,706.08 31,148.01 33,189.04
2023/07 33,753.33 33,753.33 31,943.93 33,172.22
2023/08 33,476.58 33,476.58 31,450.76 32,619.34
2023/09 32,710.62 33,533.09 31,857.62 31,857.62
2023/10 31,759.88 32,494.66 30,526.88 30,858.85
2023/11 31,601.65 33,625.53 31,601.65 33,486.89
2023/12 33,431.51 33,445.90 32,775.82 33,445.90

このページのトップへ

本文ここまで。