JPX日経インデックス400JPX日経インデックス400

基準日:
2025/07/11
直近値:
25,533.64円
前日比:
+94.37円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2024/08 24,788.29 24,868.22 20,365.07 24,868.22
2024/09 24,895.96 25,077.81 23,163.43 24,195.89
2024/10 24,610.05 25,054.46 23,912.60 24,589.41
2024/11 24,149.30 25,032.74 24,149.30 24,380.26
2024/12 24,679.45 25,344.39 24,495.80 25,189.83
2025/01 24,953.15 25,219.34 24,255.38 25,219.34
2025/02 24,586.21 25,039.56 24,265.27 24,265.27
2025/03 24,687.61 25,459.84 24,044.92 24,044.92
2025/04 24,089.17 24,165.68 20,855.98 24,165.68
2025/05 24,318.69 25,489.77 24,318.69 25,396.54
2025/06 25,183.06 25,891.87 24,974.21 25,891.87
2025/07 25,684.30 25,684.30 25,439.27 25,533.64

このページのトップへ

本文ここまで。