NASDAQ総合NASDAQ総合

基準日:
2023/12/05
直近値:
14,229.91
前日比:
+44.42
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 10,386.99 11,621.71 10,305.24 11,584.55
2023/02 11,816.32 12,200.82 11,394.94 11,455.54
2023/03 11,379.49 12,221.91 11,138.89 12,221.91
2023/04 12,189.45 12,226.58 11,799.16 12,226.58
2023/05 12,212.60 13,017.43 11,966.40 12,935.29
2023/06 13,100.98 13,787.92 13,100.98 13,787.92
2023/07 13,816.77 14,358.02 13,660.72 14,346.02
2023/08 14,283.91 14,283.91 13,290.78 14,034.97
2023/09 14,031.82 14,031.82 13,063.61 13,219.32
2023/10 13,307.77 13,659.68 12,595.61 12,851.24
2023/11 13,061.47 14,284.53 13,061.47 14,226.22
2023/12 14,305.03 14,305.03 14,185.49 14,229.91

このページのトップへ

本文ここまで。