香港ハンセン香港ハンセン

基準日:
2026/04/17
直近値:
26,160.33
前日比:
-233.93
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/05 22,504.68 23,827.78 22,504.68 23,289.77
2025/06 23,157.97 24,474.67 23,157.97 24,072.28
2025/07 24,221.41 25,667.18 23,887.83 24,773.33
2025/08 24,507.81 25,829.91 24,507.81 25,077.62
2025/09 25,617.42 26,908.39 25,058.51 26,855.56
2025/10 27,287.12 27,287.12 25,247.10 25,906.65
2025/11 26,158.36 27,073.03 25,220.02 25,858.89
2025/12 26,033.26 26,095.05 25,235.41 25,630.54
2026/01 26,338.47 27,968.09 26,149.31 27,387.11
2026/02 26,775.57 27,266.38 26,381.02 26,630.54
2026/03 26,059.85 26,059.85 24,382.47 24,788.14
2026/04 25,294.03 26,394.26 25,116.53 26,160.33

このページのトップへ

本文ここまで。