香港ハンセン香港ハンセン

基準日:
2025/12/12
直近値:
25,976.79
前日比:
+446.28
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/01 19,623.32 20,225.11 18,874.14 20,225.11
2025/02 20,217.26 23,787.93 20,217.26 22,941.32
2025/03 23,006.27 24,771.14 22,941.77 23,119.58
2025/04 23,206.84 23,206.84 19,828.30 22,119.41
2025/05 22,504.68 23,827.78 22,504.68 23,289.77
2025/06 23,157.97 24,474.67 23,157.97 24,072.28
2025/07 24,221.41 25,667.18 23,887.83 24,773.33
2025/08 24,507.81 25,829.91 24,507.81 25,077.62
2025/09 25,617.42 26,908.39 25,058.51 26,855.56
2025/10 27,287.12 27,287.12 25,247.10 25,906.65
2025/11 26,158.36 27,073.03 25,220.02 25,858.89
2025/12 26,033.26 26,095.05 25,434.23 25,976.79

このページのトップへ

本文ここまで。