香港ハンセン香港ハンセン

基準日:
2025/04/25
直近値:
21,980.74
前日比:
+70.98
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2024/05 18,207.13 19,636.22 18,079.61 18,079.61
2024/06 18,403.04 18,476.80 17,716.47 17,718.61
2024/07 17,769.14 18,293.38 17,002.91 17,344.60
2024/08 17,304.96 17,989.07 16,647.34 17,989.07
2024/09 17,691.97 21,133.68 17,108.71 21,133.68
2024/10 22,443.73 23,099.78 20,079.10 20,317.33
2024/11 20,506.43 21,006.97 19,150.99 19,423.61
2024/12 19,550.29 20,414.09 19,550.29 20,059.95
2025/01 19,623.32 20,225.11 18,874.14 20,225.11
2025/02 20,217.26 23,787.93 20,217.26 22,941.32
2025/03 23,006.27 24,771.14 22,941.77 23,119.58
2025/04 23,206.84 23,206.84 19,828.30 21,980.74

このページのトップへ

本文ここまで。