香港ハンセン香港ハンセン

基準日:
2023/12/06
直近値:
16,463.26
前日比:
+135.40
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 20,145.29 22,688.90 20,145.29 21,842.33
2023/02 22,072.18 22,072.18 19,785.94 19,785.94
2023/03 20,619.71 20,619.71 19,000.71 20,400.11
2023/04 20,409.18 20,782.45 19,617.88 19,894.57
2023/05 19,933.81 20,297.03 18,234.27 18,234.27
2023/06 18,216.91 20,040.37 18,216.91 18,916.43
2023/07 19,306.59 20,078.94 18,365.70 20,078.94
2023/08 20,011.12 20,011.12 17,623.29 18,382.06
2023/09 18,844.16 18,844.16 17,373.03 17,809.66
2023/10 17,331.22 18,238.21 16,991.53 17,112.48
2023/11 17,101.78 18,079.00 16,993.44 17,042.88
2023/12 16,830.30 16,830.30 16,327.86 16,463.26

このページのトップへ

本文ここまで。