香港ハンセン香港ハンセン

基準日:
2026/08/13
直近値:
25,396.51
前日比:
-43.66
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/09 25,617.42 26,908.39 25,058.51 26,855.56
2025/10 27,287.12 27,287.12 25,247.10 25,906.65
2025/11 26,158.36 27,073.03 25,220.02 25,858.89
2025/12 26,033.26 26,095.05 25,235.41 25,630.54
2026/01 26,338.47 27,968.09 26,149.31 27,387.11
2026/02 26,775.57 27,266.38 26,381.02 26,630.54
2026/03 26,059.85 26,059.85 24,382.47 24,788.14
2026/04 25,294.03 26,487.48 25,116.53 25,776.53
2026/05 26,095.88 26,626.28 25,006.16 25,182.39
2026/06 25,398.18 26,038.32 22,671.86 22,881.02
2026/07 23,055.03 25,884.43 23,055.03 25,884.43
2026/08 26,009.40 26,009.40 25,396.51 25,396.51

このページのトップへ

本文ここまで。