上海総合上海総合

基準日:
2026/04/17
直近値:
4,051.43
前日比:
-4.12
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/05 3,316.11 3,403.95 3,316.11 3,347.49
2025/06 3,361.98 3,455.97 3,359.90 3,444.43
2025/07 3,457.75 3,615.72 3,454.79 3,573.21
2025/08 3,559.95 3,883.56 3,559.95 3,857.93
2025/09 3,875.53 3,882.78 3,765.88 3,882.78
2025/10 3,933.97 4,016.33 3,839.76 3,954.79
2025/11 3,976.52 4,029.50 3,834.89 3,888.60
2025/12 3,914.01 3,968.84 3,824.81 3,968.84
2026/01 4,023.42 4,165.29 4,023.42 4,117.95
2026/02 4,015.75 4,162.88 4,015.75 4,162.88
2026/03 4,182.59 4,182.59 3,813.28 3,891.86
2026/04 3,948.55 4,055.55 3,880.10 4,051.43

このページのトップへ

本文ここまで。