上海総合上海総合

基準日:
2026/08/13
直近値:
3,926.96
前日比:
-19.72
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/09 3,875.53 3,882.78 3,765.88 3,882.78
2025/10 3,933.97 4,016.33 3,839.76 3,954.79
2025/11 3,976.52 4,029.50 3,834.89 3,888.60
2025/12 3,914.01 3,968.84 3,824.81 3,968.84
2026/01 4,023.42 4,165.29 4,023.42 4,117.95
2026/02 4,015.75 4,162.88 4,015.75 4,162.88
2026/03 4,182.59 4,182.59 3,813.28 3,891.86
2026/04 3,948.55 4,112.16 3,880.10 4,112.16
2026/05 4,160.17 4,242.57 4,068.57 4,068.57
2026/06 4,057.74 4,163.10 3,959.34 4,094.40
2026/07 4,112.45 4,112.45 3,764.15 3,832.26
2026/08 3,809.66 3,966.59 3,809.66 3,926.96

このページのトップへ

本文ここまで。