上海総合上海総合

基準日:
2023/12/05
直近値:
2,972.30
前日比:
-50.61
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 3,116.51 3,269.32 3,116.51 3,255.67
2023/02 3,284.92 3,306.52 3,224.02 3,279.61
2023/03 3,312.35 3,328.39 3,226.89 3,272.86
2023/04 3,296.40 3,393.33 3,264.10 3,323.27
2023/05 3,350.46 3,395.00 3,201.26 3,204.56
2023/06 3,204.63 3,273.33 3,150.62 3,202.06
2023/07 3,243.97 3,291.04 3,164.16 3,291.04
2023/08 3,290.95 3,290.95 3,064.07 3,119.88
2023/09 3,133.25 3,177.06 3,084.70 3,110.48
2023/10 3,096.92 3,107.90 2,939.29 3,018.77
2023/11 3,023.08 3,072.83 3,009.41 3,029.67
2023/12 3,031.64 3,031.64 2,972.30 2,972.30

このページのトップへ

本文ここまで。