上海総合上海総合

基準日:
2024/03/28
直近値:
3,010.66
前日比:
+17.52
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/04 3,296.40 3,393.33 3,264.10 3,323.27
2023/05 3,350.46 3,395.00 3,201.26 3,204.56
2023/06 3,204.63 3,273.33 3,150.62 3,202.06
2023/07 3,243.97 3,291.04 3,164.16 3,291.04
2023/08 3,290.95 3,290.95 3,064.07 3,119.88
2023/09 3,133.25 3,177.06 3,084.70 3,110.48
2023/10 3,096.92 3,107.90 2,939.29 3,018.77
2023/11 3,023.08 3,072.83 3,009.41 3,029.67
2023/12 3,031.64 3,031.64 2,898.88 2,974.93
2024/01 2,962.28 2,967.24 2,756.34 2,788.55
2024/02 2,770.74 3,015.48 2,702.18 3,015.17
2024/03 3,027.02 3,084.93 2,993.14 3,010.66

このページのトップへ

本文ここまで。