上海総合上海総合

基準日:
2025/12/12
直近値:
3,889.35
前日比:
+16.03
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/01 3,262.56 3,262.56 3,160.76 3,250.60
2025/02 3,229.49 3,388.06 3,229.49 3,320.90
2025/03 3,316.93 3,429.76 3,316.93 3,335.75
2025/04 3,348.44 3,350.13 3,096.58 3,279.03
2025/05 3,316.11 3,403.95 3,316.11 3,347.49
2025/06 3,361.98 3,455.97 3,359.90 3,444.43
2025/07 3,457.75 3,615.72 3,454.79 3,573.21
2025/08 3,559.95 3,883.56 3,559.95 3,857.93
2025/09 3,875.53 3,882.78 3,765.88 3,882.78
2025/10 3,933.97 4,016.33 3,839.76 3,954.79
2025/11 3,976.52 4,029.50 3,834.89 3,888.60
2025/12 3,914.01 3,924.08 3,873.32 3,889.35

このページのトップへ

本文ここまで。