上海総合上海総合

基準日:
2024/09/13
直近値:
2,704.09
前日比:
-13.03
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/10 3,096.92 3,107.90 2,939.29 3,018.77
2023/11 3,023.08 3,072.83 3,009.41 3,029.67
2023/12 3,031.64 3,031.64 2,898.88 2,974.93
2024/01 2,962.28 2,967.24 2,756.34 2,788.55
2024/02 2,770.74 3,015.48 2,702.18 3,015.17
2024/03 3,027.02 3,084.93 2,993.14 3,041.17
2024/04 3,077.38 3,113.04 3,007.07 3,104.82
2024/05 3,140.72 3,171.15 3,086.81 3,086.81
2024/06 3,078.49 3,091.20 2,945.85 2,967.40
2024/07 2,994.73 2,997.01 2,879.30 2,938.75
2024/08 2,932.39 2,932.39 2,823.11 2,842.21
2024/09 2,811.04 2,811.04 2,704.09 2,704.09

このページのトップへ

本文ここまで。