シンガポールSTシンガポールST

基準日:
2023/12/05
直近値:
3,077.16
前日比:
-6.92
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 3,245.80 3,394.21 3,242.46 3,365.67
2023/02 3,377.65 3,388.52 3,262.63 3,262.63
2023/03 3,255.08 3,262.54 3,129.75 3,258.90
2023/04 3,281.08 3,324.55 3,270.51 3,270.51
2023/05 3,281.99 3,281.99 3,158.80 3,158.80
2023/06 3,166.30 3,260.03 3,166.30 3,205.91
2023/07 3,207.10 3,373.98 3,139.47 3,373.98
2023/08 3,373.79 3,373.79 3,154.03 3,233.30
2023/09 3,238.97 3,280.69 3,200.03 3,217.41
2023/10 3,208.86 3,218.69 3,053.36 3,067.74
2023/11 3,076.77 3,180.53 3,065.94 3,072.99
2023/12 3,090.31 3,090.31 3,077.16 3,077.16

このページのトップへ

本文ここまで。