シンガポールSTシンガポールST

基準日:
2025/12/12
直近値:
4,586.45
前日比:
+65.62
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/01 3,800.81 3,886.98 3,772.58 3,855.82
2025/02 3,826.47 3,934.04 3,815.37 3,895.70
2025/03 3,908.92 3,981.57 3,825.83 3,972.43
2025/04 3,968.85 3,968.85 3,393.69 3,832.51
2025/05 3,845.14 3,916.84 3,845.14 3,894.61
2025/06 3,890.59 3,966.20 3,879.26 3,964.29
2025/07 3,989.76 4,273.05 3,989.76 4,173.77
2025/08 4,153.83 4,272.76 4,153.83 4,269.70
2025/09 4,276.07 4,355.82 4,265.98 4,300.16
2025/10 4,323.12 4,472.26 4,323.12 4,428.62
2025/11 4,444.33 4,575.91 4,417.12 4,523.96
2025/12 4,526.22 4,586.45 4,507.08 4,586.45

このページのトップへ

本文ここまで。