シンガポールSTシンガポールST

基準日:
2024/04/19
直近値:
3,176.51
前日比:
-11.15
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/05 3,281.99 3,281.99 3,158.80 3,158.80
2023/06 3,166.30 3,260.03 3,166.30 3,205.91
2023/07 3,207.10 3,373.98 3,139.47 3,373.98
2023/08 3,373.79 3,373.79 3,154.03 3,233.30
2023/09 3,238.97 3,280.69 3,200.03 3,217.41
2023/10 3,208.86 3,218.69 3,053.36 3,067.74
2023/11 3,076.77 3,180.53 3,065.94 3,072.99
2023/12 3,090.31 3,240.27 3,074.26 3,240.27
2024/01 3,229.95 3,229.95 3,135.25 3,153.01
2024/02 3,143.06 3,244.06 3,125.68 3,141.85
2024/03 3,135.76 3,251.71 3,107.10 3,224.01
2024/04 3,234.89 3,247.72 3,144.76 3,176.51

このページのトップへ

本文ここまで。