シンガポールSTシンガポールST

基準日:
2024/09/13
直近値:
3,562.65
前日比:
+6.12
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/10 3,208.86 3,218.69 3,053.36 3,067.74
2023/11 3,076.77 3,180.53 3,065.94 3,072.99
2023/12 3,090.31 3,240.27 3,074.26 3,240.27
2024/01 3,229.95 3,229.95 3,135.25 3,153.01
2024/02 3,143.06 3,244.06 3,125.68 3,141.85
2024/03 3,135.76 3,251.71 3,107.10 3,224.01
2024/04 3,234.89 3,293.13 3,144.76 3,292.69
2024/05 3,296.89 3,336.59 3,264.53 3,336.59
2024/06 3,348.87 3,348.87 3,297.55 3,332.80
2024/07 3,338.57 3,499.89 3,338.57 3,455.94
2024/08 3,419.84 3,442.93 3,198.44 3,442.93
2024/09 3,463.08 3,562.65 3,441.38 3,562.65

このページのトップへ

本文ここまで。