シンガポールSTシンガポールST

基準日:
2026/04/17
直近値:
4,997.93
前日比:
-9.90
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/05 3,845.14 3,916.84 3,845.14 3,894.61
2025/06 3,890.59 3,966.20 3,879.26 3,964.29
2025/07 3,989.76 4,273.05 3,989.76 4,173.77
2025/08 4,153.83 4,272.76 4,153.83 4,269.70
2025/09 4,276.07 4,355.82 4,265.98 4,300.16
2025/10 4,323.12 4,472.26 4,323.12 4,428.62
2025/11 4,444.33 4,575.91 4,417.12 4,523.96
2025/12 4,526.22 4,655.38 4,507.08 4,646.21
2026/01 4,656.12 4,930.03 4,656.12 4,905.13
2026/02 4,892.27 5,041.33 4,892.27 4,995.07
2026/03 4,890.86 5,002.17 4,756.61 4,885.45
2026/04 4,975.83 5,021.20 4,947.50 4,997.93

このページのトップへ

本文ここまで。