ボベスパボベスパ

基準日:
2026/08/12
直近値:
167,491.07
前日比:
-383.57
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/09 141,283.01 146,491.75 139,863.63 146,237.02
2025/10 145,517.35 149,540.43 140,680.34 149,540.43
2025/11 150,454.24 159,072.13 150,454.24 159,072.13
2025/12 158,611.01 164,455.61 157,327.26 161,125.37
2026/01 160,538.69 184,691.05 160,538.69 181,363.90
2026/02 182,793.40 191,490.40 181,708.23 188,786.98
2026/03 189,307.02 189,307.02 176,219.40 187,461.84
2026/04 187,952.91 198,657.33 184,750.42 187,317.64
2026/05 185,600.12 187,690.86 173,787.49 173,787.49
2026/06 172,197.46 174,197.64 168,277.55 172,024.12
2026/07 171,688.61 177,999.00 170,653.45 177,999.00
2026/08 178,000.24 178,000.24 167,491.07 167,491.07

このページのトップへ

本文ここまで。