ボベスパボベスパ

基準日:
2025/12/12
直近値:
160,766.37
前日比:
+1,577.27
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/01 120,125.39 126,912.78 118,532.68 126,134.94
2025/02 125,970.46 128,552.13 122,799.09 122,799.09
2025/03 123,046.85 133,148.75 123,046.85 130,259.54
2025/04 131,147.29 135,092.99 123,931.89 135,066.97
2025/05 135,133.88 140,109.63 133,397.52 137,026.62
2025/06 136,786.65 139,255.91 135,699.38 138,854.60
2025/07 139,549.43 141,263.56 132,129.26 133,071.05
2025/08 132,437.39 141,422.26 132,437.39 141,422.26
2025/09 141,283.01 146,491.75 139,863.63 146,237.02
2025/10 145,517.35 149,540.43 140,680.34 149,540.43
2025/11 150,454.24 159,072.13 150,454.24 159,072.13
2025/12 158,611.01 164,455.61 157,369.36 160,766.37

このページのトップへ

本文ここまで。