RTSRTS

基準日:
2024/03/28
直近値:
1,128.26
前日比:
-1.69
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/04 988.80 1,033.57 967.11 1,033.57
2023/05 1,019.67 1,064.56 1,008.49 1,055.41
2023/06 1,061.89 1,061.89 982.94 982.94
2023/07 992.94 1,057.43 969.33 1,057.43
2023/08 1,055.79 1,059.98 999.80 1,059.17
2023/09 1,055.43 1,063.41 988.12 1,007.58
2023/10 992.18 1,103.60 982.60 1,079.88
2023/11 1,088.42 1,154.39 1,079.82 1,115.01
2023/12 1,095.28 1,095.28 1,045.28 1,083.48
2024/01 1,073.14 1,145.27 1,073.14 1,125.63
2024/02 1,124.67 1,127.32 1,064.44 1,127.32
2024/03 1,122.32 1,153.65 1,111.56 1,128.26

このページのトップへ

本文ここまで。