RTSRTS

基準日:
2023/12/05
直近値:
1,066.13
前日比:
-10.86
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 963.08 1,024.44 940.85 1,001.23
2023/02 1,002.47 1,007.15 906.71 946.23
2023/03 955.81 1,006.43 927.30 996.76
2023/04 988.80 1,033.57 967.11 1,033.57
2023/05 1,019.67 1,064.56 1,008.49 1,055.41
2023/06 1,061.89 1,061.89 982.94 982.94
2023/07 992.94 1,057.43 969.33 1,057.43
2023/08 1,055.79 1,059.98 999.80 1,059.17
2023/09 1,055.43 1,063.41 988.12 1,007.58
2023/10 992.18 1,103.60 982.60 1,079.88
2023/11 1,088.42 1,154.39 1,079.82 1,115.01
2023/12 1,095.28 1,095.28 1,066.13 1,066.13

このページのトップへ

本文ここまで。