米ドル米ドル

基準日:
2023/12/06
直近値:
147.26円
前日比:
+0.11円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 131.01 133.74 127.92 130.47
2023/02 129.90 136.33 128.50 136.33
2023/03 136.41 137.35 130.65 133.53
2023/04 133.15 134.92 131.19 134.13
2023/05 136.84 140.77 134.18 139.77
2023/06 139.19 144.99 138.99 144.99
2023/07 144.51 144.56 138.04 140.97
2023/08 142.45 146.55 141.70 146.20
2023/09 145.73 149.65 145.73 149.58
2023/10 149.79 150.38 148.60 149.51
2023/11 151.47 151.77 146.94 147.07
2023/12 147.88 147.88 146.40 147.26

このページのトップへ

本文ここまで。