カナダドルカナダドル

基準日:
2023/12/06
直近値:
108.43円
前日比:
-0.22円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 95.94 98.68 95.07 97.43
2023/02 97.62 100.38 96.65 100.38
2023/03 99.86 100.59 95.16 98.75
2023/04 98.62 100.40 97.42 98.57
2023/05 100.92 103.45 99.79 102.69
2023/06 102.50 109.34 102.50 109.34
2023/07 109.01 109.31 105.18 106.34
2023/08 107.96 108.16 105.95 108.00
2023/09 107.88 110.91 107.46 110.74
2023/10 110.35 110.35 108.04 108.04
2023/11 109.07 110.56 108.02 108.21
2023/12 109.18 109.18 108.43 108.43

このページのトップへ

本文ここまで。