ユーロユーロ

基準日:
2023/12/06
直近値:
158.97円
前日比:
-0.56円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 138.33 142.25 138.33 141.56
2023/02 141.10 144.61 140.26 144.61
2023/03 144.14 145.72 140.67 145.72
2023/04 143.88 148.67 142.89 148.04
2023/05 150.55 151.11 146.96 150.04
2023/06 148.70 157.60 148.70 157.60
2023/07 157.53 157.84 153.19 155.35
2023/08 156.51 159.84 155.96 159.84
2023/09 157.91 158.59 157.01 158.00
2023/10 158.27 159.81 156.33 158.66
2023/11 160.13 164.19 159.60 161.51
2023/12 161.22 161.22 158.97 158.97

このページのトップへ

本文ここまで。