スイスフランスイスフラン

基準日:
2025/12/12
直近値:
195.89円
前日比:
+0.98円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/01 173.31 174.73 169.59 169.59
2025/02 169.90 170.34 166.41 166.41
2025/03 166.84 171.21 166.45 170.04
2025/04 169.56 175.66 168.41 172.87
2025/05 173.03 175.62 173.03 175.00
2025/06 174.88 181.17 174.47 181.17
2025/07 181.40 185.92 181.40 183.62
2025/08 185.43 185.43 181.82 183.19
2025/09 183.89 187.29 183.85 186.52
2025/10 186.05 192.28 184.54 192.24
2025/11 190.76 195.47 189.47 194.55
2025/12 194.04 195.89 193.03 195.89

このページのトップへ

本文ここまで。