スイスフランスイスフラン

基準日:
2026/04/17
直近値:
203.47円
前日比:
+0.22円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/05 173.03 175.62 173.03 175.00
2025/06 174.88 181.17 174.47 181.17
2025/07 181.40 185.92 181.40 183.62
2025/08 185.43 185.43 181.82 183.19
2025/09 183.89 187.29 183.85 186.52
2025/10 186.05 192.28 184.54 192.24
2025/11 190.76 195.47 189.47 194.55
2025/12 194.04 198.49 193.03 198.40
2026/01 198.35 200.89 196.55 200.31
2026/02 200.94 203.48 198.77 201.46
2026/03 203.54 203.54 200.13 200.13
2026/04 199.19 203.47 199.19 203.47

このページのトップへ

本文ここまで。