スイスフランスイスフラン

基準日:
2024/04/25
直近値:
170.02円
前日比:
+0.16円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/05 152.86 155.39 150.58 154.31
2023/06 152.79 161.19 152.79 161.19
2023/07 161.37 163.72 159.26 162.00
2023/08 163.30 166.48 162.11 166.48
2023/09 164.78 166.15 162.47 163.46
2023/10 163.51 168.02 162.05 165.77
2023/11 166.41 170.49 166.41 168.56
2023/12 169.14 169.14 163.37 168.24
2024/01 168.67 171.59 168.67 171.17
2024/02 170.26 171.47 169.55 171.47
2024/03 169.98 170.23 167.19 167.92
2024/04 167.92 170.02 166.94 170.02

このページのトップへ

本文ここまで。