スイスフランスイスフラン

基準日:
2024/11/08
直近値:
175.33円
前日比:
-0.89円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/12 169.14 169.14 163.37 168.24
2024/01 168.67 171.59 168.67 171.17
2024/02 170.26 171.47 169.55 171.47
2024/03 169.98 170.23 167.19 167.92
2024/04 167.92 172.17 166.94 172.17
2024/05 171.73 173.60 169.99 173.60
2024/06 174.41 179.08 174.36 179.07
2024/07 179.18 179.88 172.85 172.85
2024/08 170.43 172.20 169.63 170.84
2024/09 171.99 172.60 166.46 169.71
2024/10 170.31 177.29 170.07 177.29
2024/11 176.07 176.42 175.33 175.33

このページのトップへ

本文ここまで。