スイスフランスイスフラン

基準日:
2026/08/13
直近値:
196.04円
前日比:
-0.33円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/09 183.89 187.29 183.85 186.52
2025/10 186.05 192.28 184.54 192.24
2025/11 190.76 195.47 189.47 194.55
2025/12 194.04 198.49 193.03 198.40
2026/01 198.35 200.89 196.55 200.31
2026/02 200.94 203.48 198.77 201.46
2026/03 203.54 203.54 200.13 200.13
2026/04 199.19 204.20 199.19 202.74
2026/05 201.02 203.30 200.67 203.30
2026/06 203.70 203.70 199.14 200.95
2026/07 201.17 201.39 199.28 199.28
2026/08 193.14 196.37 193.14 196.04

このページのトップへ

本文ここまで。