スイスフランスイスフラン

基準日:
2023/12/06
直近値:
168.34円
前日比:
-0.51円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 140.13 143.62 138.20 141.06
2023/02 141.78 145.68 140.86 145.68
2023/03 144.72 147.25 142.12 146.16
2023/04 145.17 151.49 144.61 150.08
2023/05 152.86 155.39 150.58 154.31
2023/06 152.79 161.19 152.79 161.19
2023/07 161.37 163.72 159.26 162.00
2023/08 163.30 166.48 162.11 166.48
2023/09 164.78 166.15 162.47 163.46
2023/10 163.51 168.02 162.05 165.77
2023/11 166.41 170.49 166.41 168.56
2023/12 169.14 169.14 168.34 168.34

このページのトップへ

本文ここまで。