| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1.85 | 1.85 | 1.75 | 1.79 |
| 2025/10 | 1.79 | 1.94 | 1.79 | 1.94 |
| 2025/11 | 1.92 | 2.02 | 1.89 | 2.02 |
| 2025/12 | 2.02 | 2.04 | 1.94 | 2.01 |
| 2026/01 | 1.97 | 2.09 | 1.95 | 2.03 |
| 2026/02 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.03 |
| 2026/03 | 2.03 | 2.04 | 1.91 | 1.97 |
| 2026/04 | 1.96 | 2.14 | 1.96 | 2.14 |
| 2026/05 | 2.10 | 2.26 | 2.10 | 2.25 |
| 2026/06 | 2.25 | 2.25 | 2.05 | 2.11 |
| 2026/07 | 2.07 | 2.14 | 2.01 | 2.01 |
| 2026/08 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 1.93 |
![]()