| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 1.43 | 1.59 | 1.43 | 1.57 |
| 2025/02 | 1.58 | 1.72 | 1.53 | 1.71 |
| 2025/03 | 1.69 | 1.83 | 1.64 | 1.76 |
| 2025/04 | 1.81 | 1.81 | 1.70 | 1.75 |
| 2025/05 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.88 |
| 2025/06 | 1.86 | 1.87 | 1.79 | 1.85 |
| 2025/07 | 1.84 | 1.91 | 1.83 | 1.85 |
| 2025/08 | 1.86 | 1.87 | 1.83 | 1.83 |
| 2025/09 | 1.85 | 1.85 | 1.75 | 1.79 |
| 2025/10 | 1.79 | 1.94 | 1.79 | 1.94 |
| 2025/11 | 1.92 | 2.02 | 1.89 | 2.02 |
| 2025/12 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.95 |
![]()