中国人民元中国人民元

基準日:
2026/09/04
直近値:
23.17円
前日比:
-0.45円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/10 20.77 21.67 20.64 21.67
2025/11 21.66 22.13 21.51 22.13
2025/12 22.05 22.41 21.94 22.36
2026/01 22.55 22.83 21.97 22.11
2026/02 22.33 22.78 22.16 22.71
2026/03 22.75 23.18 22.74 23.11
2026/04 23.07 23.43 23.07 23.43
2026/05 23.00 23.54 22.95 23.52
2026/06 23.57 23.87 23.57 23.87
2026/07 23.95 24.21 23.76 23.81
2026/08 23.09 23.78 23.09 23.78
2026/09 23.79 23.84 23.17 23.17

このページのトップへ

本文ここまで。