| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 19.66 | 20.53 | 19.66 | 20.01 |
| 2025/06 | 19.93 | 20.38 | 19.82 | 20.19 |
| 2025/07 | 20.08 | 20.75 | 20.06 | 20.73 |
| 2025/08 | 20.91 | 20.91 | 20.43 | 20.63 |
| 2025/09 | 20.67 | 20.96 | 20.63 | 20.88 |
| 2025/10 | 20.77 | 21.67 | 20.64 | 21.67 |
| 2025/11 | 21.66 | 22.13 | 21.51 | 22.13 |
| 2025/12 | 22.05 | 22.41 | 21.94 | 22.36 |
| 2026/01 | 22.55 | 22.83 | 21.97 | 22.11 |
| 2026/02 | 22.33 | 22.78 | 22.16 | 22.71 |
| 2026/03 | 22.75 | 23.18 | 22.74 | 23.11 |
| 2026/04 | 23.07 | 23.39 | 23.07 | 23.37 |
![]()