香港ドル香港ドル

基準日:
2023/12/06
直近値:
18.83円
前日比:
0.00円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 16.77 17.11 16.38 16.65
2023/02 16.57 17.38 16.39 17.38
2023/03 17.38 17.50 16.64 17.01
2023/04 16.96 17.19 16.71 17.08
2023/05 17.43 17.97 17.15 17.84
2023/06 17.77 18.50 17.75 18.50
2023/07 18.44 18.47 17.65 18.08
2023/08 18.26 18.71 18.14 18.63
2023/09 18.58 19.13 18.58 19.11
2023/10 19.13 19.23 18.98 19.12
2023/11 19.36 19.43 18.84 18.84
2023/12 18.93 18.93 18.73 18.83

このページのトップへ

本文ここまで。