香港ドル香港ドル

基準日:
2025/07/03
直近値:
18.29円
前日比:
-0.01円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2024/08 19.15 19.15 18.42 18.57
2024/09 18.75 18.87 18.06 18.37
2024/10 18.54 19.77 18.53 19.77
2024/11 19.56 20.15 19.37 19.37
2024/12 19.30 20.38 19.25 20.38
2025/01 20.28 20.37 19.82 19.82
2025/02 19.98 19.98 19.16 19.25
2025/03 19.36 19.43 18.88 19.22
2025/04 19.26 19.26 18.16 18.37
2025/05 18.44 18.98 18.17 18.34
2025/06 18.31 18.66 18.19 18.44
2025/07 18.30 18.30 18.29 18.29

このページのトップへ

本文ここまで。