| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 20.28 | 20.37 | 19.82 | 19.82 |
| 2025/02 | 19.98 | 19.98 | 19.16 | 19.25 |
| 2025/03 | 19.36 | 19.43 | 18.88 | 19.22 |
| 2025/04 | 19.26 | 19.26 | 18.16 | 18.37 |
| 2025/05 | 18.44 | 18.98 | 18.17 | 18.34 |
| 2025/06 | 18.31 | 18.66 | 18.19 | 18.44 |
| 2025/07 | 18.30 | 19.02 | 18.29 | 19.02 |
| 2025/08 | 19.20 | 19.20 | 18.68 | 18.86 |
| 2025/09 | 18.90 | 19.25 | 18.84 | 19.13 |
| 2025/10 | 19.04 | 19.83 | 18.92 | 19.83 |
| 2025/11 | 19.86 | 20.23 | 19.71 | 20.13 |
| 2025/12 | 20.01 | 20.16 | 19.93 | 20.01 |
![]()