| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 18.44 | 18.98 | 18.17 | 18.34 |
| 2025/06 | 18.31 | 18.66 | 18.19 | 18.44 |
| 2025/07 | 18.30 | 19.02 | 18.29 | 19.02 |
| 2025/08 | 19.20 | 19.20 | 18.68 | 18.86 |
| 2025/09 | 18.90 | 19.25 | 18.84 | 19.13 |
| 2025/10 | 19.04 | 19.83 | 18.92 | 19.83 |
| 2025/11 | 19.86 | 20.23 | 19.71 | 20.13 |
| 2025/12 | 20.01 | 20.26 | 19.88 | 20.13 |
| 2026/01 | 20.19 | 20.42 | 19.54 | 19.68 |
| 2026/02 | 19.88 | 20.09 | 19.56 | 19.91 |
| 2026/03 | 20.01 | 20.43 | 20.01 | 20.40 |
| 2026/04 | 20.26 | 20.41 | 20.24 | 20.38 |
![]()