香港ドル香港ドル

基準日:
2024/12/06
直近値:
19.28円
前日比:
-0.04円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2024/01 18.37 18.97 18.37 18.87
2024/02 18.78 19.27 18.73 19.25
2024/03 19.20 19.38 18.77 19.34
2024/04 19.35 20.05 19.29 20.05
2024/05 20.19 20.19 19.71 20.05
2024/06 20.10 20.63 19.88 20.63
2024/07 20.65 20.71 19.51 19.51
2024/08 19.15 19.15 18.42 18.57
2024/09 18.75 18.87 18.06 18.37
2024/10 18.54 19.77 18.53 19.77
2024/11 19.56 20.15 19.37 19.37
2024/12 19.30 19.32 19.25 19.28

このページのトップへ

本文ここまで。