香港ドル香港ドル

基準日:
2026/10/09
直近値:
20.15円
前日比:
+0.02円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2025/11 19.86 20.23 19.71 20.13
2025/12 20.01 20.26 19.88 20.13
2026/01 20.19 20.42 19.54 19.68
2026/02 19.88 20.09 19.56 19.91
2026/03 20.01 20.43 20.01 20.40
2026/04 20.26 20.47 20.24 20.47
2026/05 20.06 20.38 19.96 20.34
2026/06 20.35 20.71 20.35 20.71
2026/07 20.75 20.92 20.49 20.49
2026/08 19.87 20.41 19.87 20.41
2026/09 20.38 20.44 19.59 20.05
2026/10 20.13 20.19 20.11 20.15

このページのトップへ

本文ここまで。