シンガポールドルシンガポールドル

基準日:
2023/12/06
直近値:
109.90円
前日比:
-0.16円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 97.51 99.49 96.98 99.29
2023/02 98.86 101.20 98.21 101.20
2023/03 101.07 101.55 98.09 100.60
2023/04 99.91 101.10 98.74 100.54
2023/05 102.46 104.06 101.12 103.50
2023/06 102.94 106.94 102.94 106.94
2023/07 106.81 107.17 104.29 105.90
2023/08 107.12 108.38 105.82 108.38
2023/09 107.83 109.48 107.77 109.48
2023/10 109.53 109.77 108.62 109.54
2023/11 110.55 112.06 110.31 110.38
2023/12 110.68 110.68 109.85 109.90

このページのトップへ

本文ここまで。