| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 4.56 | 4.77 | 4.54 | 4.77 |
| 2025/11 | 4.75 | 4.86 | 4.70 | 4.85 |
| 2025/12 | 4.85 | 5.04 | 4.83 | 4.97 |
| 2026/01 | 5.01 | 5.11 | 4.90 | 4.90 |
| 2026/02 | 4.92 | 5.03 | 4.90 | 5.01 |
| 2026/03 | 5.02 | 5.02 | 4.84 | 4.86 |
| 2026/04 | 4.89 | 4.99 | 4.88 | 4.91 |
| 2026/05 | 4.83 | 4.90 | 4.76 | 4.90 |
| 2026/06 | 4.89 | 4.93 | 4.84 | 4.88 |
| 2026/07 | 4.89 | 4.89 | 4.81 | 4.81 |
| 2026/08 | 4.68 | 4.88 | 4.68 | 4.83 |
| 2026/09 | 4.82 | 4.82 | 4.74 | 4.74 |
![]()