| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 4.27 | 4.44 | 4.27 | 4.42 |
| 2025/06 | 4.38 | 4.47 | 4.38 | 4.44 |
| 2025/07 | 4.43 | 4.59 | 4.43 | 4.55 |
| 2025/08 | 4.61 | 4.61 | 4.53 | 4.55 |
| 2025/09 | 4.55 | 4.66 | 4.55 | 4.62 |
| 2025/10 | 4.56 | 4.77 | 4.54 | 4.77 |
| 2025/11 | 4.75 | 4.86 | 4.70 | 4.85 |
| 2025/12 | 4.85 | 5.04 | 4.83 | 4.97 |
| 2026/01 | 5.01 | 5.11 | 4.90 | 4.90 |
| 2026/02 | 4.92 | 5.03 | 4.90 | 5.01 |
| 2026/03 | 5.02 | 5.02 | 4.84 | 4.86 |
| 2026/04 | 4.89 | 4.99 | 4.88 | 4.99 |
![]()