| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 4.56 | 4.63 | 4.50 | 4.59 |
| 2025/02 | 4.57 | 4.58 | 4.39 | 4.39 |
| 2025/03 | 4.40 | 4.46 | 4.32 | 4.40 |
| 2025/04 | 4.41 | 4.41 | 4.16 | 4.25 |
| 2025/05 | 4.27 | 4.44 | 4.27 | 4.42 |
| 2025/06 | 4.38 | 4.47 | 4.38 | 4.44 |
| 2025/07 | 4.43 | 4.59 | 4.43 | 4.55 |
| 2025/08 | 4.61 | 4.61 | 4.53 | 4.55 |
| 2025/09 | 4.55 | 4.66 | 4.55 | 4.62 |
| 2025/10 | 4.56 | 4.77 | 4.54 | 4.77 |
| 2025/11 | 4.75 | 4.86 | 4.70 | 4.85 |
| 2025/12 | 4.85 | 4.93 | 4.83 | 4.93 |
![]()