| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.89 |
| 2025/06 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 |
| 2025/07 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.92 |
| 2025/08 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 |
| 2025/09 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 2025/10 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.93 |
| 2025/11 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| 2025/12 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| 2026/01 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.92 |
| 2026/02 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
| 2026/03 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| 2026/04 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
![]()