インドネシアルピアインドネシアルピア

基準日:
2023/12/06
直近値:
0.95円
前日比:
-0.01円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 0.84 0.88 0.84 0.87
2023/02 0.87 0.90 0.86 0.90
2023/03 0.90 0.90 0.86 0.89
2023/04 0.89 0.92 0.88 0.92
2023/05 0.94 0.94 0.92 0.94
2023/06 0.93 0.97 0.93 0.97
2023/07 0.97 0.97 0.92 0.94
2023/08 0.95 0.96 0.94 0.96
2023/09 0.96 0.97 0.96 0.97
2023/10 0.97 0.97 0.94 0.94
2023/11 0.96 0.98 0.95 0.96
2023/12 0.96 0.96 0.95 0.95

このページのトップへ

本文ここまで。