豪ドル豪ドル

基準日:
2023/12/06
直近値:
96.74円
前日比:
-0.63円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/01 88.35 92.59 88.35 91.93
2023/02 91.59 92.82 91.01 91.90
2023/03 91.33 92.18 86.79 89.69
2023/04 88.73 90.53 87.90 88.98
2023/05 90.53 92.23 90.23 91.07
2023/06 90.42 97.43 90.42 95.77
2023/07 96.19 96.73 93.51 93.96
2023/08 95.64 95.64 93.20 94.78
2023/09 94.36 96.06 93.82 96.06
2023/10 96.34 96.34 94.18 95.19
2023/11 95.82 98.35 95.82 97.45
2023/12 97.79 97.82 96.74 96.74

このページのトップへ

本文ここまで。