| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 98.27 | 98.86 | 95.87 | 95.87 |
| 2025/02 | 95.19 | 97.06 | 93.23 | 93.23 |
| 2025/03 | 93.63 | 95.43 | 92.07 | 93.97 |
| 2025/04 | 93.46 | 94.07 | 86.60 | 90.96 |
| 2025/05 | 91.72 | 95.38 | 91.72 | 92.58 |
| 2025/06 | 92.74 | 94.74 | 92.69 | 94.50 |
| 2025/07 | 94.50 | 97.31 | 94.43 | 96.22 |
| 2025/08 | 96.97 | 96.97 | 94.77 | 95.98 |
| 2025/09 | 96.45 | 98.36 | 96.45 | 97.89 |
| 2025/10 | 97.85 | 101.07 | 97.28 | 101.07 |
| 2025/11 | 100.93 | 102.36 | 99.33 | 102.36 |
| 2025/12 | 101.95 | 104.28 | 101.84 | 103.86 |
![]()