| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 85.02 | 87.60 | 84.95 | 85.96 |
| 2025/06 | 86.12 | 87.80 | 86.08 | 87.71 |
| 2025/07 | 87.56 | 89.00 | 87.22 | 88.18 |
| 2025/08 | 88.85 | 88.85 | 85.85 | 86.46 |
| 2025/09 | 86.98 | 87.98 | 86.01 | 86.01 |
| 2025/10 | 85.79 | 88.47 | 85.64 | 88.47 |
| 2025/11 | 87.90 | 89.64 | 86.29 | 89.64 |
| 2025/12 | 89.31 | 91.29 | 89.08 | 90.85 |
| 2026/01 | 90.54 | 93.81 | 90.28 | 93.03 |
| 2026/02 | 93.64 | 94.47 | 92.24 | 93.10 |
| 2026/03 | 93.45 | 93.93 | 91.52 | 91.52 |
| 2026/04 | 91.41 | 93.93 | 90.97 | 93.83 |
![]()