| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 86.98 | 87.98 | 86.01 | 86.01 |
| 2025/10 | 85.79 | 88.47 | 85.64 | 88.47 |
| 2025/11 | 87.90 | 89.64 | 86.29 | 89.64 |
| 2025/12 | 89.31 | 91.29 | 89.08 | 90.85 |
| 2026/01 | 90.54 | 93.81 | 90.28 | 93.03 |
| 2026/02 | 93.64 | 94.47 | 92.24 | 93.10 |
| 2026/03 | 93.45 | 93.93 | 91.52 | 91.52 |
| 2026/04 | 91.41 | 94.34 | 90.97 | 93.64 |
| 2026/05 | 92.78 | 94.79 | 92.64 | 94.79 |
| 2026/06 | 95.29 | 95.29 | 91.14 | 91.64 |
| 2026/07 | 92.27 | 95.30 | 91.83 | 94.37 |
| 2026/08 | 91.88 | 93.64 | 91.88 | 93.38 |
![]()