| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 88.72 | 89.30 | 86.87 | 86.87 |
| 2025/02 | 86.28 | 87.29 | 84.14 | 84.14 |
| 2025/03 | 84.42 | 87.09 | 83.49 | 85.26 |
| 2025/04 | 84.93 | 85.67 | 80.29 | 84.50 |
| 2025/05 | 85.02 | 87.60 | 84.95 | 85.96 |
| 2025/06 | 86.12 | 87.80 | 86.08 | 87.71 |
| 2025/07 | 87.56 | 89.00 | 87.22 | 88.18 |
| 2025/08 | 88.85 | 88.85 | 85.85 | 86.46 |
| 2025/09 | 86.98 | 87.98 | 86.01 | 86.01 |
| 2025/10 | 85.79 | 88.47 | 85.64 | 88.47 |
| 2025/11 | 87.90 | 89.64 | 86.29 | 89.64 |
| 2025/12 | 89.31 | 90.65 | 89.08 | 90.58 |
![]()