| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 1.68 | 1.76 | 1.67 | 1.75 |
| 2025/11 | 1.75 | 1.79 | 1.74 | 1.77 |
| 2025/12 | 1.76 | 1.77 | 1.71 | 1.76 |
| 2026/01 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.69 |
| 2026/02 | 1.71 | 1.75 | 1.70 | 1.73 |
| 2026/03 | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.71 |
| 2026/04 | 1.71 | 1.74 | 1.70 | 1.70 |
| 2026/05 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.68 |
| 2026/06 | 1.69 | 1.73 | 1.68 | 1.73 |
| 2026/07 | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.69 |
| 2026/08 | 1.64 | 1.69 | 1.64 | 1.69 |
| 2026/09 | 1.69 | 1.70 | 1.66 | 1.66 |
![]()