| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 1.85 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
| 2025/02 | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 1.72 |
| 2025/03 | 1.73 | 1.77 | 1.69 | 1.76 |
| 2025/04 | 1.76 | 1.76 | 1.66 | 1.68 |
| 2025/05 | 1.70 | 1.75 | 1.68 | 1.70 |
| 2025/06 | 1.69 | 1.70 | 1.67 | 1.70 |
| 2025/07 | 1.69 | 1.74 | 1.69 | 1.71 |
| 2025/08 | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.69 |
| 2025/09 | 1.68 | 1.70 | 1.67 | 1.69 |
| 2025/10 | 1.68 | 1.76 | 1.67 | 1.75 |
| 2025/11 | 1.75 | 1.79 | 1.74 | 1.77 |
| 2025/12 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.74 |
![]()