| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 7.30 | 7.59 | 7.28 | 7.45 |
| 2025/06 | 7.40 | 7.69 | 7.40 | 7.69 |
| 2025/07 | 7.66 | 7.98 | 7.65 | 7.93 |
| 2025/08 | 7.99 | 7.99 | 7.78 | 7.88 |
| 2025/09 | 7.89 | 8.14 | 7.89 | 8.10 |
| 2025/10 | 8.09 | 8.34 | 8.00 | 8.32 |
| 2025/11 | 8.35 | 8.58 | 8.20 | 8.53 |
| 2025/12 | 8.52 | 8.75 | 8.50 | 8.70 |
| 2026/01 | 8.77 | 9.09 | 8.71 | 8.90 |
| 2026/02 | 8.90 | 9.10 | 8.88 | 9.05 |
| 2026/03 | 9.06 | 9.10 | 8.82 | 8.82 |
| 2026/04 | 8.88 | 9.25 | 8.88 | 9.25 |
![]()