| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 7.65 | 7.78 | 7.46 | 7.47 |
| 2025/02 | 7.33 | 7.62 | 7.27 | 7.31 |
| 2025/03 | 7.35 | 7.54 | 7.20 | 7.33 |
| 2025/04 | 7.32 | 7.36 | 6.97 | 7.29 |
| 2025/05 | 7.30 | 7.59 | 7.28 | 7.45 |
| 2025/06 | 7.40 | 7.69 | 7.40 | 7.69 |
| 2025/07 | 7.66 | 7.98 | 7.65 | 7.93 |
| 2025/08 | 7.99 | 7.99 | 7.78 | 7.88 |
| 2025/09 | 7.89 | 8.14 | 7.89 | 8.10 |
| 2025/10 | 8.09 | 8.34 | 8.00 | 8.32 |
| 2025/11 | 8.35 | 8.58 | 8.20 | 8.53 |
| 2025/12 | 8.52 | 8.64 | 8.50 | 8.64 |
![]()