| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 8.41 | 8.52 | 8.25 | 8.31 |
| 2025/02 | 8.18 | 8.34 | 8.08 | 8.11 |
| 2025/03 | 8.08 | 8.28 | 7.99 | 8.11 |
| 2025/04 | 8.18 | 8.18 | 7.35 | 7.67 |
| 2025/05 | 7.70 | 8.14 | 7.70 | 8.08 |
| 2025/06 | 8.00 | 8.18 | 8.00 | 8.13 |
| 2025/07 | 8.12 | 8.37 | 8.12 | 8.31 |
| 2025/08 | 8.28 | 8.44 | 8.18 | 8.31 |
| 2025/09 | 8.34 | 8.62 | 8.34 | 8.62 |
| 2025/10 | 8.57 | 8.92 | 8.52 | 8.92 |
| 2025/11 | 8.91 | 9.16 | 8.75 | 9.13 |
| 2025/12 | 9.10 | 9.24 | 9.10 | 9.24 |
![]()