| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 7.70 | 8.14 | 7.70 | 8.08 |
| 2025/06 | 8.00 | 8.18 | 8.00 | 8.13 |
| 2025/07 | 8.12 | 8.37 | 8.12 | 8.31 |
| 2025/08 | 8.28 | 8.44 | 8.18 | 8.31 |
| 2025/09 | 8.34 | 8.62 | 8.34 | 8.62 |
| 2025/10 | 8.57 | 8.92 | 8.52 | 8.92 |
| 2025/11 | 8.91 | 9.16 | 8.75 | 9.13 |
| 2025/12 | 9.10 | 9.40 | 9.10 | 9.38 |
| 2026/01 | 9.54 | 9.84 | 9.52 | 9.73 |
| 2026/02 | 9.60 | 9.86 | 9.56 | 9.77 |
| 2026/03 | 9.75 | 9.81 | 9.30 | 9.32 |
| 2026/04 | 9.42 | 9.73 | 9.42 | 9.72 |
![]()