| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 8.34 | 8.62 | 8.34 | 8.62 |
| 2025/10 | 8.57 | 8.92 | 8.52 | 8.92 |
| 2025/11 | 8.91 | 9.16 | 8.75 | 9.13 |
| 2025/12 | 9.10 | 9.40 | 9.10 | 9.38 |
| 2026/01 | 9.54 | 9.84 | 9.52 | 9.73 |
| 2026/02 | 9.60 | 9.86 | 9.56 | 9.77 |
| 2026/03 | 9.75 | 9.81 | 9.30 | 9.32 |
| 2026/04 | 9.42 | 9.73 | 9.42 | 9.55 |
| 2026/05 | 9.42 | 9.81 | 9.42 | 9.81 |
| 2026/06 | 9.83 | 9.92 | 9.70 | 9.86 |
| 2026/07 | 9.92 | 10.00 | 9.74 | 9.74 |
| 2026/08 | 9.46 | 9.88 | 9.46 | 9.88 |
![]()