| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 25.49 | 26.32 | 24.99 | 25.44 |
| 2025/06 | 25.14 | 26.53 | 25.14 | 26.39 |
| 2025/07 | 26.48 | 27.01 | 26.29 | 26.85 |
| 2025/08 | 26.93 | 27.43 | 26.58 | 27.18 |
| 2025/09 | 27.15 | 28.03 | 27.11 | 28.03 |
| 2025/10 | 27.85 | 28.66 | 27.58 | 28.66 |
| 2025/11 | 28.82 | 29.51 | 28.44 | 29.24 |
| 2025/12 | 29.24 | 29.26 | 28.05 | 28.05 |
| 2026/01 | 29.01 | 30.01 | 29.01 | 29.61 |
| 2026/02 | 29.56 | 30.45 | 29.30 | 30.31 |
| 2026/03 | 30.47 | 30.84 | 29.81 | 30.46 |
| 2026/04 | 30.59 | 31.93 | 30.59 | 31.93 |
![]()