| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 25.51 | 26.55 | 25.51 | 26.33 |
| 2025/02 | 26.66 | 26.81 | 25.70 | 25.70 |
| 2025/03 | 25.50 | 26.41 | 25.02 | 25.98 |
| 2025/04 | 26.23 | 26.37 | 24.25 | 25.31 |
| 2025/05 | 25.49 | 26.32 | 24.99 | 25.44 |
| 2025/06 | 25.14 | 26.53 | 25.14 | 26.39 |
| 2025/07 | 26.48 | 27.01 | 26.29 | 26.85 |
| 2025/08 | 26.93 | 27.43 | 26.58 | 27.18 |
| 2025/09 | 27.15 | 28.03 | 27.11 | 28.03 |
| 2025/10 | 27.85 | 28.66 | 27.58 | 28.66 |
| 2025/11 | 28.82 | 29.51 | 28.44 | 29.24 |
| 2025/12 | 29.24 | 29.26 | 28.41 | 28.85 |
![]()