| 年月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 27.15 | 28.03 | 27.11 | 28.03 |
| 2025/10 | 27.85 | 28.66 | 27.58 | 28.66 |
| 2025/11 | 28.82 | 29.51 | 28.44 | 29.24 |
| 2025/12 | 29.24 | 29.26 | 28.05 | 28.05 |
| 2026/01 | 29.01 | 30.01 | 29.01 | 29.61 |
| 2026/02 | 29.56 | 30.45 | 29.30 | 30.31 |
| 2026/03 | 30.47 | 30.84 | 29.81 | 30.46 |
| 2026/04 | 30.59 | 32.09 | 30.59 | 32.02 |
| 2026/05 | 31.44 | 32.25 | 31.37 | 31.69 |
| 2026/06 | 31.63 | 31.93 | 30.94 | 31.44 |
| 2026/07 | 31.49 | 32.26 | 30.98 | 31.70 |
| 2026/08 | 30.70 | 31.10 | 30.67 | 30.88 |
![]()