香港ハンセン香港ハンセン

基準日:
2024/03/28
直近値:
16,541.42
前日比:
+148.58
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/04 20,409.18 20,782.45 19,617.88 19,894.57
2023/05 19,933.81 20,297.03 18,234.27 18,234.27
2023/06 18,216.91 20,040.37 18,216.91 18,916.43
2023/07 19,306.59 20,078.94 18,365.70 20,078.94
2023/08 20,011.12 20,011.12 17,623.29 18,382.06
2023/09 18,844.16 18,844.16 17,373.03 17,809.66
2023/10 17,331.22 18,238.21 16,991.53 17,112.48
2023/11 17,101.78 18,079.00 16,993.44 17,042.88
2023/12 16,830.30 17,047.39 16,201.49 17,047.39
2024/01 16,788.55 16,788.55 14,961.18 15,485.07
2024/02 15,566.21 16,790.80 15,510.01 16,511.44
2024/03 16,589.44 17,093.50 16,162.64 16,541.42

このページのトップへ

本文ここまで。