上海総合上海総合

基準日:
2025/06/30
直近値:
3,444.43
前日比:
+20.20
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2024/07 2,994.73 2,997.01 2,879.30 2,938.75
2024/08 2,932.39 2,932.39 2,823.11 2,842.21
2024/09 2,811.04 3,336.50 2,704.09 3,336.50
2024/10 3,489.78 3,489.78 3,169.38 3,279.82
2024/11 3,272.01 3,470.66 3,259.76 3,326.46
2024/12 3,363.98 3,461.50 3,351.26 3,351.76
2025/01 3,262.56 3,262.56 3,160.76 3,250.60
2025/02 3,229.49 3,388.06 3,229.49 3,320.90
2025/03 3,316.93 3,429.76 3,316.93 3,335.75
2025/04 3,348.44 3,350.13 3,096.58 3,279.03
2025/05 3,316.11 3,403.95 3,316.11 3,347.49
2025/06 3,361.98 3,455.97 3,359.90 3,444.43

このページのトップへ

本文ここまで。