米ドル米ドル

基準日:
2024/05/07
直近値:
154.11円
前日比:
-2.03円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/06 139.19 144.99 138.99 144.99
2023/07 144.51 144.56 138.04 140.97
2023/08 142.45 146.55 141.70 146.20
2023/09 145.73 149.65 145.73 149.58
2023/10 149.79 150.38 148.60 149.51
2023/11 151.47 151.77 146.94 147.07
2023/12 147.88 147.88 141.83 141.83
2024/01 143.44 148.26 143.44 147.55
2024/02 146.85 150.68 146.49 150.67
2024/03 150.31 151.59 146.82 151.41
2024/04 151.43 156.90 150.99 156.90
2024/05 157.97 157.97 154.11 154.11

このページのトップへ

本文ここまで。