カナダドルカナダドル

基準日:
2024/04/19
直近値:
112.32円
前日比:
+0.16円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/05 100.92 103.45 99.79 102.69
2023/06 102.50 109.34 102.50 109.34
2023/07 109.01 109.31 105.18 106.34
2023/08 107.96 108.16 105.95 108.00
2023/09 107.88 110.91 107.46 110.74
2023/10 110.35 110.35 108.04 108.04
2023/11 109.07 110.56 108.02 108.21
2023/12 109.18 109.18 105.42 107.24
2024/01 107.44 110.35 107.44 110.06
2024/02 109.39 111.63 109.39 110.89
2024/03 110.73 112.09 108.92 111.81
2024/04 112.00 112.32 111.45 112.32

このページのトップへ

本文ここまで。