ユーロユーロ

基準日:
2024/04/25
直近値:
166.49円
前日比:
+0.68円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2023/05 150.55 151.11 146.96 150.04
2023/06 148.70 157.60 148.70 157.60
2023/07 157.53 157.84 153.19 155.35
2023/08 156.51 159.84 155.96 159.84
2023/09 157.91 158.59 157.01 158.00
2023/10 158.27 159.81 156.33 158.66
2023/11 160.13 164.19 159.60 161.51
2023/12 161.22 161.22 154.68 157.12
2024/01 156.59 161.52 156.59 159.97
2024/02 158.77 163.41 158.77 163.25
2024/03 162.47 164.81 160.46 163.24
2024/04 163.42 166.49 162.98 166.49

このページのトップへ

本文ここまで。