スイスフランスイスフラン

基準日:
2025/07/15
直近値:
185.26円
前日比:
+0.61円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2024/08 170.43 172.20 169.63 170.84
2024/09 171.99 172.60 166.46 169.71
2024/10 170.31 177.29 170.07 177.29
2024/11 176.07 176.42 170.98 170.98
2024/12 170.09 175.83 168.87 175.35
2025/01 173.31 174.73 169.59 169.59
2025/02 169.90 170.34 166.41 166.41
2025/03 166.84 171.21 166.45 170.04
2025/04 169.56 175.66 168.41 172.87
2025/05 173.03 175.62 173.03 175.00
2025/06 174.88 181.17 174.47 181.17
2025/07 181.40 185.26 181.40 185.26

このページのトップへ

本文ここまで。