インドネシアルピアインドネシアルピア

基準日:
2025/07/04
直近値:
0.89円
前日比:
0.00円
Loading ...... Please Wait.
年月 始値 高値 安値 終値
2024/08 0.92 0.95 0.89 0.94
2024/09 0.95 0.96 0.92 0.95
2024/10 0.96 0.98 0.94 0.98
2024/11 0.97 0.99 0.95 0.95
2024/12 0.95 0.98 0.94 0.98
2025/01 0.98 0.98 0.95 0.95
2025/02 0.96 0.96 0.91 0.91
2025/03 0.91 0.92 0.90 0.91
2025/04 0.91 0.91 0.84 0.85
2025/05 0.87 0.90 0.87 0.89
2025/06 0.88 0.90 0.88 0.90
2025/07 0.89 0.89 0.89 0.89

このページのトップへ

本文ここまで。